Mercedes-Benz GLE
Mid-size luxury SUV (1997–2005) · Mid-size luxury crossover SUV (2005–present)
Technical Specifications
| Manufacturer | Daimler-Benz (1997–1998) DaimlerChrysler (1998–2007) Daimler AG (2007–2022) Mercedes-Benz Group (2022–present) |
|---|---|
| Production | 1997–2015 (M-Class) 2015–present (GLE) |
| Class | Mid-size luxury SUV (1997–2005) Mid-size luxury crossover SUV (2005–present) |
| Body style | 5-door SUV |
| Layout | Front-engine, rear-wheel-drive or four-wheel-drive (4Matic) |
| Engine | ubl |
| Transmission | 5-speed manual 5-speed 5G-Tronic automatic |
| Wheelbase | 2,819 mm (111.0 in) |
| Length | 1997–02: 4,587 mm (180.6 in) 2002–05: 4,638 mm (182.6 in) AMG: 4,636 mm (182.5 in) |
| Width | 1997–02: 1,834 mm (72.2 in) 2002–05: 1,839 mm (72.4 in) AMG: 1,895 mm (74.6 in) |
| Height | 1997–02: 1,775 mm (69.9 in) 2002–05: 1,821 mm (71.7 in) AMG: 1,760 mm (69.3 in) |
| Weight | 4614 lb |
| Assembly | United States: Tuscaloosa, Alabama (MBUSI) Austria: Graz (Magna Steyr; 1999–2002) |
| Generations | E23, E32, E43, E35, E50, E47, E55, E550, E63, E450, V167, W163, W164, W166, M3, Y00, M111, I4, M112, V6, M113, V8, M612, I5, M628, L55, L320, Y9, T7, Y02, L2, G1, P3, E4, Q9, A2, U4, U9, D05, Y1, M1, M9, J1, Z2, V3, T1, N0, W9, U0, F9, C0, W1, U2, D0, W50, V4, D106, L270, Y08, V251, X164, M272, M273, M156, M642, M629, L450, L63, Y10, C292, L350, D643, D064, X166, K2, M276, M278, M157, M651, Y15, D58, F996, A257, D500, L550, Y7, A492, W167, X6, C167, M260, M264, M270, M274, M256, I6, M177, M176, M654, M656, T201, X7, A734, A737 |
Owner Reviews & Comments (0)
No reviews yet. Be the first to share your experience.
Leave a Review