Nissan Almera
Compact car (C) (1995–2008) · Subcompact car (B) (2011–present)
Technical Specifications
| Manufacturer | Nissan |
|---|---|
| Production | 1995–2008 2011–present |
| Class | Compact car (C) (1995–2008) Subcompact car (B) (2011–present) |
| Body style | 3/5-door hatchback 4-door saloon |
| Layout | Front-engine, front-wheel-drive |
| Engine | ubl |
| Transmission | 5-speed manual 4-speed automatic |
| Wheelbase | 2535 mm (99.8 in) |
| Length | 4120 mm (162.2 in) |
| Width | 1690 mm (66.5 in) |
| Height | 1395 mm (54.9 in) |
| Weight | 1035 kg (2,282 lb) |
| Assembly | Japan: Oppama |
| Predecessor | Nissan Pulsar/Sunny (N14) |
| Successor | Nissan Tiida (C11) |
| Generations | E12, N18, N17, N14, N15, N16, A14, I4, A16, R20, D20, M3, G15, G16, G18, K9, D22, C11, P12, A1, K13, R10, I3, R12, R15, R16, E4, F03, S5, F91, E0, F11, F001, M001, G001, F953, F10, A5, A257, A4, D001, E5, R165, R175, R177, R189, R291, R310, B13, N19, D906, K14, P15, A0, T7, F020, B19, M8, M9, M80, M91, M60, M70, P839, M73, G10, B10, G11 |
Owner Reviews & Comments (0)
No reviews yet. Be the first to share your experience.
Leave a Review