Subaru Impreza
Compact car
Technical Specifications
| Manufacturer | Subaru |
|---|---|
| Production | 1992–present |
| Class | Compact car |
| Body style | 2-door coupe (1992–2000) 4-door sedan (1992–2023) 5-door hatchback (2007–present) 5-door station wagon (1992–2007) |
| Layout | Front-engine, front-wheel drive (1992–present, JDM) Front-engine, all-wheel drive (1992–present) |
| Engine | unbulleted list |
| Transmission | 5-speed manual 4-speed automatic |
| Wheelbase | 2520 mm (99.2 in) |
| Length | 4340 mm (170.9 in) |
| Width | 1690 mm (66.5 in) |
| Height | 1405 mm (55.3 in) |
| Weight | 1220 kg (2,689.6 lb) |
| Predecessor | Subaru Leone |
| Successor | Subaru WRX (for Impreza WRX and Impreza WRX STI models) Subaru Crosstrek (for Impreza RV, XV and Outback Sport models) Subaru Levorg (for Impreza station wagon models) |
| Generations | E20, F6, J15, H4, J16, J18, J20, J22, J25, D337, D338, C3, F3, Y96, C5, C8, Y99, F8, Y00, C6, M6, J253, E2, F0, B5, P1, P2, S201, Y02, Y856, H3, W6, G9, Y01, D9, Y05, Y07, Y06, N03, N033, S202, S203, S204, J207, S20, B20, Y03, H7, Y08, B3, L15, B1, E7, Y09, B200, Y11, Y10, J255, D04, F52, J257, F48, R4, R205, S400, S206, P3, G4, P7, Y14, B16, J7, Y13, S4, Y15, T7, D801, K7, K3, B4, G5, U6, B25, S16, V70, T300, D1, X8 |
Owner Reviews & Comments (0)
No reviews yet. Be the first to share your experience.
Leave a Review