Toyota RAV4
Compact crossover SUV
Technical Specifications
| Manufacturer | Toyota |
|---|---|
| Production | 1994–present |
| Class | Compact crossover SUV |
| Body style | unbulleted list |
| Layout | unbulleted list |
| Engine | unbulleted list |
| Transmission | unbulleted list |
| Wheelbase | unbulleted list |
| Length | unbulleted list |
| Width | 1695 mm (66.7 in) |
| Height | unbulleted list |
| Weight | 1150–1445 kg (2,535–3,186 lb) |
| Assembly | unbulleted list |
| Predecessor | Toyota Kluger (XU20) (for Toyota Vanguard; Japan, LWB) |
| Successor | Toyota Harrier (XU60) (Vanguard) |
| Generations | E149, E284, E100, V4, A50, A10, A11, Q644, D2, A8, F660, C82, E5, D121, A9, F887, F707, F3, A92, A7, I4, T071, R081, A20, M301, A30, D4, D533, V6, U20, U60, F259, A257, C000, A40, A33, Y09, R6, K112, X6, A36, A31, A37, A35, C071, G970, G964, Z10, U760, X4, M801, O2, D872, V70, U80, Z20, M20, A25, F8, F35, A80, K120, T110, V2, A52, C065, G001, M196, M215, H54, L54, J29, A54, P54, X7, A632, K5, A60, A202, V80, N64, P64, U202, P202, C25, H1, B26, Q4 |
Owner Reviews & Comments (0)
No reviews yet. Be the first to share your experience.
Leave a Review