Chevrolet Cruze
Compact car (C)
Technical Specifications
| Manufacturer | General Motors |
|---|---|
| Production | unbulleted list |
| Class | Compact car (C) |
| Body style | unbulleted list |
| Layout | Front-engine, front-wheel drive |
| Engine | unbulleted list |
| Transmission | unbulleted list |
| Wheelbase | 2685 mm (105.7 in) |
| Length | unbulleted list |
| Width | 220 |
| Height | 1477 mm (58.1 in) |
| Weight | 1,366–1,576 kg (3011–3475 lb) |
| Assembly | unbulleted list |
| Predecessor | unbulleted list |
| Successor | unbulleted list |
| Generations | E09, E397, E007, E773, E85, E200, E664, E43, E000, E96, E44, G5, R52, A023, C2, D3, A257, B000, B287, M1, D707, C4, B88, B8, B98, F6, B29, A256, F500, A0, C7, D665, C400, B7, A1, D178, F339, J300, D651, J309, I4, H0, A17, M32, F40, T40, T30, T100, A29, C339, B002, B78, C414, C99, A764, A743, D4, D119, L11, C201, M11, B6, A56, D6, F99, C44, C64, F7, A001, T45, H3, P3, D22, A466, B0, M5, V2, A4, D85, E9, E3, A253, C499, F629, D367, B2, B24, A8, E8, D176, A900, A12, Y12, Y13, E4, F0, D730, A594, C28, Y15, F08, D07, A532, C450, O01, A2, A849, B1, A289, B3, F5, A58, B20, J400, D2, E2, T35, G1, F720, F3, F4, D91, C13, F330, L03, B69, S0, R100, Q3, C276, C1, S200, A6, C302, A400, B907 |
Owner Reviews & Comments (0)
No reviews yet. Be the first to share your experience.
Leave a Review