Chevrolet Malibu
Mid-size car
Technical Specifications
| Manufacturer | Chevrolet |
|---|---|
| Production | 1978–1983 |
| Class | Mid-size car |
| Body style | 4-door sedan 2-door hardtop 2-door convertible 5-door Station wagon |
| Layout | Longitudinal front-engine, rear-wheel-drive (1964–1983) Transverse front-engine, front-wheel-drive (1997–2025) |
| Engine | 200 cuin (3.3 L) Chevrolet L26 V6 229 cuin (3.8 L) Chevrolet V6 231 cuin (3.8 L) Buick LD5 V6 305 cuin (5.0 L) Chevrolet LG3 V8 350 cuin (5.7 L) Chevrolet LM1 V8 |
| Transmission | 3-speed manual 4-speed manual 3-speed automatic |
| Wheelbase | 108 in (2,743 mm) |
| Length | 192.7 in (4,895 mm) (sedan & coupe) 193.4 in (4,912 mm) (wagon) |
| Width | 71.5 in (1,816 mm) (sedan & coupe) 71.2 in (1,808 mm) (wagon) |
| Height | 53.3 in (1,354 mm) (sedan) 54.5 in (1,384 mm) (wagon) |
| Weight | 3,051–3,142 lb (1,384–1,425 kg) |
| Predecessor | Chevrolet Chevelle (1964) Chevrolet Corsica (1997) |
| Successor | Chevrolet Celebrity (1980s) |
| Generations | E85, E88, V8, Z16, S396, M40, M400, M350, M38, L35, O7, C1, V6, L26, D5, G3, M1, M80, F41, I6, F00, E3, D714, F933, A057, C0, A964, D4, L61, I4, D9, L82, G8, T40, T65, T1, X380, G6, X9, Z4, Z9, T45, T01, E2, E5, X7, A737, X386, E9, Y7, T70, B123, W2, K583, A1, O01, S243, B124, D123, K0, I201, D611, S1, X351, L3, I3, H7, F8, F35, F45, T50, M3, T250, M201, T4, Q4 |
Owner Reviews & Comments (0)
No reviews yet. Be the first to share your experience.
Leave a Review